Tarieven
Losse entree
Kinderen t/m 2 jaar | Gratis |
Kinderen 3 t/m 15 jaar en 65+ | €5,50 |
Volwassenen | €6,00 |
Volwassenen + sauna | €10,00 |
Discozwemmen | €6,00 |
Naaktzwemmen | €9,00 |
Losse les
Aquasport | €11,50 |
Watertrappers | €8,50 |
Natte gym | €5,50 |
Baby Peuter zwemmen | €8,50 |
Baby Peuter zwemmen 10 badenkaart | €60,00 |
Abonnementen
All-In De Brink – jaarabonnement | €32,00 p/m |
All-In De Brink – maandabonnement | €37,00 p/m |
All-In De Brink Kids – jaarabonnement | €19,25 p/m |
All-In De Brink Kids – maandabonnement | €23,50 p/m |
All-In De Brink Kids + Zwemles | €64,00 p/m |
Pas | €5,50 |
Zwemlessen
Zwemles kinderen | |
1x per week les, per maand (incasso) | €52,50 |
1x per week les, per maand (contante betaling) | €57,75 |
2x per week les, per maand (incasso) | €96,00 |
2x per week les, per maand (contante betaling) | €105,00 |
Extra aandacht 30 minuten | €82,50 |
Extra aandacht 45 minuten | €110,00 |
Inschrijfgeld | €25,00 |
Diplomazwemmen | €27,50 |
Diploma tegel A B C | €11,00 |
Zwemles volwassenen | |
10 lessenkaart à 30 min | €84,00 |
10 lessenkaart à 45 min | €99,75 |
Pas | €5,50 |
* Fouten en wijzigingen voorbehouden