Tarieven
Losse entree
Kinderen t/m 2 jaar | Gratis |
Kinderen 3 t/m 15 jaar en 65+ | €4,50 |
Volwassenen | €5,00 |
Volwassenen + sauna | €8,50 |
Discozwemmen | €5,00 |
Naaktzwemmen | €7,00 |
Losse les
Aquasport | €10,00 |
Watertrappers | €8,00 |
Natte gym | €4,80 |
Baby Peuter zwemmen | €8,00 |
Baby Peuter zwemmen 10 badenkaart | €58,00 |
Abonnementen
All-In De Brink – jaarabonnement | €27,30 p/m |
All-In De Brink – maandabonnement | €31,50 p/m |
All-In De Brink Kids – jaarabonnement | €16,50 p/m |
All-In De Brink Kids – maandabonnement | €20,00 p/m |
All-In De Brink Kids + Zwemles | €55,50 p/m |
Pas | €5,50 |
Zwemlessen
Zwemles kinderen | |
1x per week les, per maand (incasso) | €47,00 |
1x per week les, per maand (contante betaling) | €51,50 |
2x per week les, per maand (incasso) | €87,00 |
2x per week les, per maand (contante betaling) | €94,00 |
Extra aandacht 30 minuten | €73,00 |
Extra aandacht 45 minuten | €93,00 |
Inschrijfgeld (eenmalig, inclusief pas t.w.v €5,50) | €25,00 |
Diplomazwemmen | €24,00 |
Diploma tegel A B C | €8,00 |
Zwemles volwassenen | |
10 lessenkaart à 30 min | €63,00 |
10 lessenkaart à 45 min | €77,50 |
Pas | €5,50 |
* Fouten en wijzigingen voorbehouden