Tarieven
Losse entree
Kinderen t/m 2 jaar | Gratis |
Kinderen 3 t/m 15 jaar en 65+ | €5,20 |
Volwassenen | €5,70 |
Volwassenen + sauna | €9,50 |
Discozwemmen | €5,50 |
Naaktzwemmen | €8,50 |
Losse les
Aquasport | €11,00 |
Watertrappers | €8,00 |
Natte gym | €5,00 |
Baby Peuter zwemmen | €8,00 |
Baby Peuter zwemmen 10 badenkaart | €58,00 |
Abonnementen
All-In De Brink – jaarabonnement | €30,00 p/m |
All-In De Brink – maandabonnement | €35,00 p/m |
All-In De Brink Kids – jaarabonnement | €18,25 p/m |
All-In De Brink Kids – maandabonnement | €22,50 p/m |
All-In De Brink Kids + Zwemles | €61,00 p/m |
Pas | €5,50 |
De energietax á €2,50 wordt afgeschaft per 1 februari 2023
Zwemlessen
Zwemles kinderen | |
1x per week les, per maand (incasso) | €50,00 |
1x per week les, per maand (contante betaling) | €55,00 |
2x per week les, per maand (incasso) | €91,50 |
2x per week les, per maand (contante betaling) | €100,00 |
Extra aandacht 30 minuten | €80,00 |
Extra aandacht 45 minuten | €100,00 |
Inschrijfgeld (eenmalig, inclusief pas t.w.v €5,50) | €25,00 |
Diplomazwemmen | €26,00 |
Diploma tegel A B C | €10,00 |
Zwemles volwassenen | |
10 lessenkaart à 30 min | €80,00 |
10 lessenkaart à 45 min | €95,00 |
Pas | €5,50 |
* Fouten en wijzigingen voorbehouden